保山市质量技术监督综合检测中心 | |||||
收费标准 | |||||
序号 | 计量器具名称 | 测量范围 | 收费单位 | 收费标准(元) | 备注 |
1 | 生物安全柜 | 1、尘埃粒子计数:0.5μm,5μm;2、风速:(0~20)m/s;3、照度:(0~200000)lx;4、噪声:(0~100)dB | 台 | 1600 | 洁净度(只检测0.5μm,5μm粒子);下降气流流速,流入气流流速;噪声;照度;气流模式 |
2 | 生物安全柜 | 流量:100L/min 转速:28000r/min | 台 | 2000 | 人员、产品和交叉污染保护 |
3 | 生物安全柜 | 泄漏率(0~100)% | 台 | 1200 | 高效过滤器捡漏 |
4 | 医用离心机 |
转速:(100~30000) r/min 时间:(0~5)min 温度:(2-6)℃ |
台 | 400 | 元(每增加一个转速点加收200元,温度部分400元/台) |
5 | 聚合酶链反应分析仪(PCR仪) | (5~95)℃ | 台 | 4000 | 温度偏差 |
6 | 核酸提取仪 |
温度:(10~120)℃; 标 准物质:≥1000ng/ µ l 天平:(0~200)g; 频 率:(0.1~500)Hz; 微量微量分光光度计: 波长范围:(190- 1100)nm, 浓度覆盖范 围:(6-15000)ng/uL |
台 | 1800 |
物理性能:温度、频率1800; 标液分析:纯化 率、提取率2200 |